Im Distrikt E haben folgende Stationen ihr Ergebnis eingereicht und sind wie folgt vorläufige Platziert. Danke an Andreas / DJ8AK für die Zusammenstellung der Daten.
Single op mix low power
Platz | Call | DOK | QSO´s | DOK´s | WAE | Punkte |
52 | DL4HG | E38 | 36 | 15 | 8 | 828 |
87 | DL6RO | E33 | 21 | 13 | 3 | 336 |
108 | DL3HX | E13 | 17 | 8 | 4 | 204 |
Single operator, mixed, high power
Platz | Call | DOK | QSO´s | DOK´s | WAE | Punkte |
11 | DA0T | E38 | 81 | 43 | 8 | 4131 |
Single operator, CW, low power
Platz | Call | DOK | QSO´s | DOK´s | WAE | Punkte |
73 | DJ1YF | E03 | 22 | 10 | 5 | 330 |
75 | DK7HA | E02 | 21 | 7 | 7 | 294 |
83 | DL8KX | E38 | 18 | 9 | 4 | 234 |
117 | DK7XX | E03 | 17 | 4 | 3 | 119 |
Single operator, CW, high power
Platz | Call | DOK | QSO´s | DOK´s | WAE | Punkte |
18 | DR2C | E31 | 69 | 38 | 11 | 3381 |
28 | DF4XG | E33 | 52 | 26 | 6 | 1664 |
46 | DJ9RR | E03 | 14 | 10 | 3 | 182 |
Single operator, SSB, low power
Platz | Call | DOK | QSO´s | DOK´s | WAE | Punkte |
80 | DK9AT | E29 | 46 | 21 | 8 | 1334 |
113 | DK0NW | E16 | 42 | 18 | 4 | 924 |
148 | DB7SH | E29 | 34 | 16 | 4 | 680 |
175 | DK1AT | E29 | 28 | 15 | 5 | 560 |
186 | DK6HY/p | E12 | 28 | 15 | 4 | 532 |
218 | DO5NU | E33 | 23 | 12 | 7 | 437 |
246 | DF4HA | E29 | 28 | 12 | 2 | 392 |
272 | DF5HD | E29 | 24 | 11 | 3 | 336 |
316 | DK5JV | E09 | 18 | 10 | 4 | 252 |
346 | DB2FS | E29 | 18 | 8 | 4 | 216 |
390 | DO2HKR | E29 | 16 | 10 | 1 | 176 |
394 | DD9HK | E33 | 17 | 6 | 4 | 170 |
414 | DO3MAV/p | E03 | 17 | 7 | 2 | 153 |
416 | DF9LW | E29 | 15 | 7 | 3 | 150 |
437 | DF2HP | E33 | 12 | 8 | 3 | 132 |
464 | DK9HN | E33 | 10 | 2 | 9 | 110 |
464 | DL9HCO | E09 | 11 | 6 | 4 | 110 |
496 | DL0TEU | E29 | 13 | 6 | 1 | 91 |
520 | DO1UKR | E15 | 10 | 7 | 1 | 80 |
583 | DG7AK | E35 | 9 | 4 | 1 | 45 |
649 | DC2CC | E13 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Single operator, SSB, high power
Platz | Call | DOK | QSO´s | DOK´s | WAE | Punkte |
5 | DR1E | E13 | 128 | 70 | 1 | 9088 |
51 | DL5XAT | E38 | 43 | 21 | 5 | 1118 |
53 | DH1UM | E05 | 33 | 28 | 4 | 1056 |
61 | DL6HBQ | E09 | 30 | 18 | 4 | 66 |